Duby u Višňové
Název památného stromu: | Dub u Višňové I. |
Vyhlášení: | 20. 10. 1981 |
Počet jedinců: | 1 |
Druh dřeviny: | dub letní (Quercus robur L.) |
Číslo ústředního seznamu: | 103445 (Dub u Višňové I) a 103425 (Dub u Višňové II) |
Obec: | Drásov |
Katastrální území: | Drásov u Příbramě |
Číslo parcelní pozemku: | 186/1 |
Popis lokality: | pod hrází rybníka Homolka v prostoru sádek |
GPS: | 49°42'15.692"N, 14°8'5.598"E |
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: |
430 cm |
Výška: | 27 m |
Věk: | cca 230 let |
Zdravotní stav: | dobrý |
Důvody ochrany: | krajinná dominanta, starý vzrostlý strom |
Ochranné pásmo: | kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí |
Název památného stromu: | Dub u Višňové II. |
Vyhlášení: | 20. 10. 1981 |
Počet jedinců: | 1 |
Druh dřeviny: | dub letní (Quercus robur L.) |
Číslo ústředního seznamu: | 211106.1/1 |
Obec: | Višňová |
Katastrální území: | Višňová |
Číslo parcelní pozemku: | 907 |
Popis lokality: | na hrázi rybníka Homolka u cesty do Višňové |
GPS: | 49°42'12.33"N, 14°8'6.407"E |
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: |
335 cm |
Výška: | 18 m |
Věk: | cca 200 let |
Zdravotní stav: | dobrý |
Důvody ochrany: | krajinná dominanta, starý vzrostlý strom |
Ochranné pásmo: | kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí |